CÁCH CHỌN SIZE PHÙ HỢP
Các sản phẩm thiết kế của Ruchan phải dựa vào số đo chính xác (Ngực – Eo – Mông) để chọn size phù hợp.
*Một vài mẫu số đo có thể thay đổi nên để chắc chắn chọn được size phù hợp bạn hãy đọc thật kỹ phần mô tả ở từng sản phẩm hoặc nhờ nhân viên tư vấn nhé!
Bạn có thể tham khảo bảng Size Chart của RUCHAN:
Chiều cao người mẫu: 1m65
Dresses | S | M | L |
Vòng ngực | < 82 cm | < 85 cm | < 88 cm |
Vòng eo | < 67 cm | < 72 cm | < 77 cm |
Vòng mông | – | – | – |
Tops/ Coats | Freesize | Tee | Freesize | |
Vòng ngực | < 100 cm | Vòng ngực | < 115 cm | |
Vòng eo | – | Vòng eo | – | |
Vòng mông | – | Vòng mông | – |
Shorts/ Pants | S | M | L | XL |
Vòng ngực | – | – | – | – |
Vòng eo | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Vòng mông | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Dresses | Các loại đầm | – | Không yêu cầu | |
Tops (Tops, Croptops, Shirts) | Các loại áo kiểu và áo sơ mi | Freesize | Đủ kích cỡ | |
Tee | Áo thun | S (Small) | Nhỏ | |
Coats | Các loại áo khoác | M (Medium) | Trung bình | |
Shorts (Shorts, Skorts, Skirts) | Các loại quần ngắn, quần váy và váy ngắn | L (Large) | Lớn | |
Pants | Các loại quần dài | XL (Extra Large) | Cực lớn |
Nếu bạn mặc không vừa có thể đổi hàng theo quy định của RUCHAN, xem chi tiết tại đây.
RUCHAN xin cảm ơn và chúc bạn chọn được những sản phẩm ưng ý nhất!❤️